IMPROVE PRODUCTS AUSTRALIA
Improve Your Life with Digital Products Today!
Product 1
Product 2
Product 3
Portrait Paper Sizes for Digital & Print Products
Size Code | Portrait Size Description | mm Height | mm Width | cm Height | cm Width | in Height | in Width | px Height | px Width |
PSA0 | ISO 216 Paper - A-Series-A0 | 1,189.00 | 841.00 | 118.90 | 84.10 | 46.81 | 33.11 | 14,043.31 | 9,933.07 |
PSA1 | ISO 216 Paper - A-Series-A1 | 841.00 | 594.00 | 84.10 | 59.40 | 33.11 | 23.39 | 9,933.07 | 7,015.75 |
PSA2 | ISO 216 Paper - A-Series-A2 | 594.00 | 420.00 | 59.40 | 42.00 | 23.39 | 16.54 | 7,015.75 | 4,960.63 |
PSA3 | ISO 216 Paper - A-Series-A3 | 420.00 | 297.00 | 42.00 | 29.70 | 16.54 | 11.69 | 4,960.63 | 3,507.87 |
PSA4 | ISO 216 Paper - A-Series-A4 | 297.00 | 210.00 | 29.70 | 21.00 | 11.69 | 8.27 | 3,507.87 | 2,480.31 |
PSA5 | ISO 216 Paper - A-Series-A5 | 210.00 | 148.00 | 21.00 | 14.80 | 8.27 | 5.83 | 2,480.31 | 1,748.03 |
PSA6 | ISO 216 Paper - A-Series-A6 | 148.00 | 105.00 | 14.80 | 10.50 | 5.83 | 4.13 | 1,748.03 | 1,240.16 |
PSA7 | ISO 216 Paper - A-Series-A7 | 105.00 | 74.00 | 10.50 | 7.40 | 4.13 | 2.91 | 1,240.16 | 874.02 |
PSA8 | ISO 216 Paper - A-Series-A8 | 74.00 | 52.00 | 7.40 | 5.20 | 2.91 | 2.05 | 874.02 | 614.17 |
PSA9 | ISO 216 Paper - A-Series-A9 | 52.00 | 37.00 | 5.20 | 3.70 | 2.05 | 1.46 | 614.17 | 437.01 |
PA10 | ISO 216 Paper - A-Series-A10 | 37.00 | 26.00 | 3.70 | 2.60 | 1.46 | 1.02 | 437.01 | 307.09 |
PSB0 | ISO 216 Paper - B-Series-B0 | 1,410.00 | 1,000.00 | 141.00 | 100.00 | 55.51 | 39.37 | 16,653.54 | 11,811.02 |
PSB1 | ISO 216 Paper - B-Series-B1 | 1,000.00 | 707.00 | 100.00 | 70.70 | 39.37 | 27.83 | 11,811.02 | 8,350.39 |
PSB2 | ISO 216 Paper - B-Series-B2 | 710.00 | 500.00 | 71.00 | 50.00 | 27.95 | 19.69 | 8,385.83 | 5,905.51 |
PSB3 | ISO 216 Paper - B-Series-B3 | 500.00 | 353.00 | 50.00 | 35.30 | 19.69 | 13.90 | 5,905.51 | 4,169.29 |
PSB4 | ISO 216 Paper - B-Series-B4 | 353.00 | 250.00 | 35.30 | 25.00 | 13.90 | 9.84 | 4,169.29 | 2,952.76 |
PSB5 | ISO 216 Paper - B-Series-B5 | 250.00 | 176.00 | 25.00 | 17.60 | 9.84 | 6.93 | 2,952.76 | 2,078.74 |
PSB6 | ISO 216 Paper - B-Series-B6 | 176.00 | 125.00 | 17.60 | 12.50 | 6.93 | 4.92 | 2,078.74 | 1,476.38 |
PSB7 | ISO 216 Paper - B-Series-B7 | 125.00 | 88.00 | 12.50 | 8.80 | 4.92 | 3.46 | 1,476.38 | 1,039.37 |
PSB8 | ISO 216 Paper - B-Series-B8 | 88.00 | 62.00 | 8.80 | 6.20 | 3.46 | 2.44 | 1,039.37 | 732.28 |
PSB9 | ISO 216 Paper - B-Series-B9 | 62.00 | 44.00 | 6.20 | 4.40 | 2.44 | 1.73 | 732.28 | 519.69 |
PB10 | ISO 216 Paper - B-Series-B10 | 40.00 | 31.00 | 4.00 | 3.10 | 1.57 | 1.22 | 472.44 | 366.14 |
PSDL | ISO 269 Paper - DL ISO 269 Paper - Envelope | 220.00 | 110.00 | 22.00 | 11.00 | 8.66 | 4.33 | 2,598.43 | 1,299.21 |
View our Landscape Paper Product Sizes & Custom Portrait Product Sizes & Custom Landscape Product Sizes & Digital Media Product Sizes or Contact Us to request a New Custom Product Size! |
Landscape Paper Sizes for Digital & Print Products
Size Code | Landscape Size Description | mm Width | mm Height | cm Width | cm Height | in Width | in Height | px Width | px Height |
LSA0 | ISO 216 Paper - A-Series-A0 | 1,189.00 | 841.00 | 118.90 | 84.10 | 46.81 | 33.11 | 14,043.31 | 9,933.07 |
LSA1 | ISO 216 Paper - A-Series-A1 | 841.00 | 594.00 | 84.10 | 59.40 | 33.11 | 23.39 | 9,933.07 | 7,015.75 |
LSA2 | ISO 216 Paper - A-Series-A2 | 594.00 | 420.00 | 59.40 | 42.00 | 23.39 | 16.54 | 7,015.75 | 4,960.63 |
LSA3 | ISO 216 Paper - A-Series-A3 | 420.00 | 297.00 | 42.00 | 29.70 | 16.54 | 11.69 | 4,960.63 | 3,507.87 |
LSA4 | ISO 216 Paper - A-Series-A4 | 297.00 | 210.00 | 29.70 | 21.00 | 11.69 | 8.27 | 3,507.87 | 2,480.31 |
LSA5 | ISO 216 Paper - A-Series-A5 | 210.00 | 148.00 | 21.00 | 14.80 | 8.27 | 5.83 | 2,480.31 | 1,748.03 |
LSA6 | ISO 216 Paper - A-Series-A6 | 148.00 | 105.00 | 14.80 | 10.50 | 5.83 | 4.13 | 1,748.03 | 1,240.16 |
LSA7 | ISO 216 Paper - A-Series-A7 | 105.00 | 74.00 | 10.50 | 7.40 | 4.13 | 2.91 | 1,240.16 | 874.02 |
LSA8 | ISO 216 Paper - A-Series-A8 | 74.00 | 52.00 | 7.40 | 5.20 | 2.91 | 2.05 | 874.02 | 614.17 |
LSA9 | ISO 216 Paper - A-Series-A9 | 52.00 | 37.00 | 5.20 | 3.70 | 2.05 | 1.46 | 614.17 | 437.01 |
LA10 | ISO 216 Paper - A-Series-A10 | 37.00 | 26.00 | 3.70 | 2.60 | 1.46 | 1.02 | 437.01 | 307.09 |
LSB0 | ISO 216 Paper - B-Series-B0 | 1,410.00 | 1,000.00 | 141.00 | 100.00 | 55.51 | 39.37 | 16,653.54 | 11,811.02 |
LSB1 | ISO 216 Paper - B-Series-B1 | 1,000.00 | 707.00 | 100.00 | 70.70 | 39.37 | 27.83 | 11,811.02 | 8,350.39 |
LSB2 | ISO 216 Paper - B-Series-B2 | 710.00 | 500.00 | 71.00 | 50.00 | 27.95 | 19.69 | 8,385.83 | 5,905.51 |
LSB3 | ISO 216 Paper - B-Series-B3 | 500.00 | 353.00 | 50.00 | 35.30 | 19.69 | 13.90 | 5,905.51 | 4,169.29 |
LSB4 | ISO 216 Paper - B-Series-B4 | 353.00 | 250.00 | 35.30 | 25.00 | 13.90 | 9.84 | 4,169.29 | 2,952.76 |
LSB5 | ISO 216 Paper - B-Series-B5 | 250.00 | 176.00 | 25.00 | 17.60 | 9.84 | 6.93 | 2,952.76 | 2,078.74 |
LSB6 | ISO 216 Paper - B-Series-B6 | 176.00 | 125.00 | 17.60 | 12.50 | 6.93 | 4.92 | 2,078.74 | 1,476.38 |
LSB7 | ISO 216 Paper - B-Series-B7 | 125.00 | 88.00 | 12.50 | 8.80 | 4.92 | 3.46 | 1,476.38 | 1,039.37 |
LSB8 | ISO 216 Paper - B-Series-B8 | 88.00 | 62.00 | 8.80 | 6.20 | 3.46 | 2.44 | 1,039.37 | 732.28 |
LSB9 | ISO 216 Paper - B-Series-B9 | 62.00 | 44.00 | 6.20 | 4.40 | 2.44 | 1.73 | 732.28 | 519.69 |
LB10 | ISO 216 Paper - B-Series-B10 | 40.00 | 31.00 | 4.00 | 3.10 | 1.57 | 1.22 | 472.44 | 366.14 |
LSDL | ISO 269 Paper - DL ISO 269 Paper - Envelope | 220.00 | 110.00 | 22.00 | 11.00 | 8.66 | 4.33 | 2,598.43 | 1,299.21 |
If you | |||||||||
If your product size is not listed here, please view our Custom Portrait Product Sizes. |
Custom Portrait Sizes for Digital & Print Products
Size Code | Portrait Size Description | mm Height | mm Width | cm Height | cm Width | in Height | in Width | px Height | px Width |
ISO 269 Paper - C-Series-C0 ISO 269 Paper - Envelope | 1,297.00 | 917.00 | 129.70 | 91.70 | 51.06 | 36.10 | 15,318.90 | 10,830.71 | |
ISO 269 Paper - C-Series-C1 ISO 269 Paper - Envelope | 917.00 | 648.00 | 91.70 | 64.80 | 36.10 | 25.51 | 10,830.71 | 7,653.54 | |
ISO 269 Paper - C-Series-C2 ISO 269 Paper - Envelope | 648.00 | 458.00 | 64.80 | 45.80 | 25.51 | 18.03 | 7,653.54 | 5,409.45 | |
ISO 269 Paper - C-Series-C3 ISO 269 Paper - Envelope | 458.00 | 324.00 | 45.80 | 32.40 | 18.03 | 12.76 | 5,409.45 | 3,826.77 | |
ISO 269 Paper - C-Series-C4 ISO 269 Paper - Envelope | 324.00 | 229.00 | 32.40 | 22.90 | 12.76 | 9.02 | 3,826.77 | 2,704.72 | |
ISO 269 Paper - C-Series-C5 ISO 269 Paper - Envelope | 229.00 | 163.00 | 22.90 | 16.30 | 9.02 | 6.42 | 2,704.72 | 1,925.20 | |
ISO 269 Paper - C-Series-C6 ISO 269 Paper - Envelope | 162.00 | 114.00 | 16.20 | 11.40 | 6.38 | 4.49 | 1,913.39 | 1,346.46 | |
ISO 269 Paper - C-Series-C7 ISO 269 Paper - Envelope | 114.00 | 81.00 | 11.40 | 8.10 | 4.49 | 3.19 | 1,346.46 | 956.69 | |
ISO 269 Paper - C-Series-C8 ISO 269 Paper - Envelope | 81.00 | 57.00 | 8.10 | 5.70 | 3.19 | 2.24 | 956.69 | 673.23 | |
ISO 269 Paper - C-Series-C9 ISO 269 Paper - Envelope | 57.00 | 40.00 | 5.70 | 4.00 | 2.24 | 1.57 | 673.23 | 472.44 | |
ISO 269 Paper - C-Series-C10 ISO 269 Paper - Envelope | 40.00 | 28.00 | 4.00 | 2.80 | 1.57 | 1.10 | 472.44 | 330.71 |
Your final impact statement goes here. Make it memorable!
Add your location
123 Anywhere St.,
Any City, ST 12345
123-456-7890
improve.products.aus@gmail.com